Step Details #2 – Abril de 2026

Publicado em 02/04/2026 | Atualizado em 29/04/2026


Arquivo do projeto Step Details

Step Details é um projeto de monitoramento de passos e atividades físicas como caminhadas, corridas e demais atividades ao ar livre, para o fortalecimento e foco em uma saúde física melhor, além de ter uma vida mais saudável. O objetivo do projeto é registrar o andamento e o progresso dessas atividades.

No momento, estou utilizando o Google Fit para o acompanhamento de saúde desenvolvida pela Google para o sistema operacional Android e Wear OS. É um conjunto único de APIs que combina dados de vários aplicativos e dispositivos.

Registros Diários

28/04/2026: 11.245 passos / 7,2 kmregistrado em 29/04/2026
27/04/2026: 12.590 passos / 8,56 kmregistrado em 28/04/2026
26/04/2026: 2.522 passos / 1,62 kmregistrado em 27/04/2026
25/04/2026: 2.611 passos / 1,5 kmregistrado em 26/04/2026
24/04/2026: 9.545 passos / 5,98 kmregistrado em 25/04/2026
23/04/2026: 11.815 passos / 7,69 kmregistrado em 24/04/2026
22/04/2026: 15.275 passos / 9,75 kmregistrado em 23/04/2026
21/04/2026: 7.589 passos / 4,72 kmregistrado em 22/04/2026
20/04/2026: 15.044 passos / 9,82 kmregistrado em 21/04/2026
19/04/2026: 10.236 passos / 6,65 kmregistrado em 20/04/2026
18/04/2026: 11.394 passos / 7,51 kmregistrado em 19/04/2026
17/04/2026: 12.962 passos / 8,58 kmregistrado em 18/04/2026
16/04/2026: 14.150 passos / 9,33 kmregistrado em 17/04/2026
15/04/2026: 10.435 passos / 6,95 kmregistrado em 16/04/2026
14/04/2026: 11.362 passos / 7,59 kmregistrado em 15/04/2026
13/04/2026: 3.134 passos / 2,02 kmregistrado em 14/04/2026
12/04/2026: 8.563 passos / 5,72 kmregistrado em 13/04/2026
11/04/2026: 13.777 passos / 9,22 kmregistrado em 12/04/2026
10/04/2026: 11.053 passos / 7,42 kmregistrado em 11/04/2026
09/04/2026: 11.064 passos / 7,58 kmregistrado em 10/04/2026
08/04/2026: 10.112 passos / 6,56 kmregistrado em 09/04/2026
07/04/2026: 14.268 passos / 9,45 kmregistrado em 08/04/2026
06/04/2026: 12.842 passos / 8,7 kmregistrado em 07/04/2026
05/04/2026: 7.717 passos / 5,09 kmregistrado em 06/04/2026
04/04/2026: 19.148 passos / 12,69 kmregistrado em 05/04/2026
03/04/2026: 5.035 passos / 3,4 kmregistrado em 04/04/2026
02/04/2026: 12.128 passos / 8,3 kmregistrado em 03/04/2026
01/04/2026: 2.501 passos / 1,39 kmregistrado em 02/04/2026

Publicado por

Michel Barros

Sou um designer e desenvolvedor freelancer que vive no Rio de Janeiro - Brasil. Tenho interesse em diversas áreas, como tecnologia e teoria da informação, gestão ambiental e meio ambiente, desenvolvimento web, livros e na leitura. Envie-me um e-mail para mibna@proton.me